RECIBIDO CONFORME INFORME ANUAL 2022 MEDICOOP.
TASAS PASIVAS
(CERTIFICADOS A PLAZO FIJO)
MONTO | MESES | |||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES |
RD$ 10,000.00 | RD$ 499,999.99 | 4% | 5% | 6% |
RD$ 500,000.00 | RD$ 999,999.99 | 6% | 7% | 8% |
RD$ 1,000,000.00 | EN ADELANTE | 8% | 9% | 10% |
* Estas son las tasas vigentes. Las mismas estan expuestas a cambios.
TASAS ACTIVAS
(PRESTAMOS)
TIPO | DESCRIPCIÓN | SALDO MESES | MONTO MAX. | TASAS |
C-01 PRESTAMOS PERSONALES | ||||
C-01-01 | EMERGENCIA | 36 | 150,000 | 18% |
C-01-02 | ORDINARIO | 60 | 300,000 | 18% |
C-01-03 | ORDINARIO ESPECIAL | 72 | 600,000 | 18% |
C-01-04 | PINO DE OTOÑO | 48 | 300,000 | 16% |
C-01-05 | ADULTO MAYOR | 48 | 300,000 | 18% |
C-01-06 | FUNERAL | 36 | 100,000 | 18% |
C-01-07 | ESCOLAR | 12 | X=Hijos | 18% |
C-01-08 | EDUCATIVO | 60 | 500,000 | 18% |
C-01-09 | RESIDENTE DE PRIMER AÑO | 12 | 75,000 | 18% |
C-01-10 | RESIDENTE | 36 | 300,000 | 18% |
C-01-11 | CONGRESO | 36 | 200,000 | 18% |
C-01-12 | DIA DE LAS MADRES | 12 | 75,000 | 18% |
C-01-13 | DIA DE LOS PADRES | 12 | 75,000 | 18% |
C-01-14 | NAVIDEÑO | 12 | 30,000 | 18% |
C-01-15 | DIA DE LOS REYES | 12 | 50,000 | 18% |
C-01-16 | EXPRESO | 60 | 1,000,000 | 18% |
C-01-17 | INICIAL DE VIVIENDA | 60 | 1,200,000 | 18% |
C-01-18 | ADQUISICION DERECHO A CONSULTORIO MEDICO | 60 | 1,000,000 | 18% |
C-01-19 | EQUIPOS MEDICOS | 72 | 1,500,000 | 18% |
C-01-20 | UNIFICACION DE CUENTA | 180 | 2,500,000 | 18% |
C-02 PRESTAMOS PARA CREDITOS DE SERVICIOS | ||||
C-02-01 | MEDI-TOUR | 36 | 200,000 | 18% |
C-02-02 | LINEA DE CREDITOS CON SUPLIDORES | 36 | 300,000 | 18% |
C-02-03 | MEDI-TOUR PINO DE OTOÑO | 24 | 150,000 | 16% |
C-03 PRESTAMOS PRENDARIOS | ||||
C-03-01 | GERENCIAL | 180 | X=90% | 14% |
C-03-02 | VEHICULOS CERO KM | 84 | 4,000,000 | 16% |
C-03-03 | VEHICULO USADO | 60 | 2,000,000 | 16% |
C-04 PRESTAMOS INMOBILIARIOS | ||||
C-04-01 | HIPOTECARIOS | 360 | 8,000,000 | 14% |
C-04-02 | ADQUISICION DE VIVIENDA | 360 | 8,000,000 | 14% |
C-04-03 | PROPIEDADES NO TITULADAS | 60 | 1,000,000 | 14% |
C-04-04 | SOLUCIONES HABITACIONALES | 240 | 5,000,000 | 14% |
C-04-05 | INVERSION | 360 | 40,000,000 | 14% |
C-04-06 | CORPORATIVO | 360 | 40,000,000 | 14% |
C-05 PRESTAMOS PARA POLIZAS DE SEGUROS | ||||
C-05-01 | SEGUROS DE VEHICULOS | 12 | 500,000 | 18% |
C-05-02 | SEGURO DE VIDA | 12 | X=Préstamo | 18% |
C-05-03 | SEGURO DE INCENDIOS HIPOTECARIO | 12 | X=Inmueble | 18% |
C-05-04 | SEGURO TODO RIESGO DE EQUIPOS ELECTRONICOS | 12 | X=Préstamo | 18% |
C-05-05 | SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 12 | X=Inmueble | 18% |
NOTICIAS RECIENTES
PREGUNTAS FRECUENTES
En esta sección encuentra las preguntas más frecuentes del interés de los socios y la comunidad médica
en relación a MEDICOOP.
La Cooperativa de los Médicos.
Preguntas Frecuentes
1¿Como puedo afiliarme a MEDICOOP?
Lorem ipsum dolor sit amet tempor ac, laoreet feugiat. Proin id dui. Integer a placerat at, mollis nunc vel neque sollicitudin augue sit amet magna. Donec aliquam dictum quis, tincidunt molestie, neque nibh ultricies nec, aliquam purus.
2¿Para qué monto de préstamo califico?
Lorem ipsum dolor sit amet tempor ac, laoreet feugiat. Proin id dui. Integer a placerat at, mollis nunc vel neque sollicitudin augue sit amet magna. Donec aliquam dictum quis, tincidunt molestie, neque nibh ultricies nec, aliquam purus.
3¿Cuál es la taza de los préstamos personales?
Lorem ipsum dolor sit amet tempor ac, laoreet feugiat. Proin id dui. Integer a placerat at, mollis nunc vel neque sollicitudin augue sit amet magna. Donec aliquam dictum quis, tincidunt molestie, neque nibh ultricies nec, aliquam purus.
4¿Como puedo acceder a mi usuario en la APP MEDICOOP?
Lorem ipsum dolor sit amet tempor ac, laoreet feugiat. Proin id dui. Integer a placerat at, mollis nunc vel neque sollicitudin augue sit amet magna. Donec aliquam dictum quis, tincidunt molestie, neque nibh ultricies nec, aliquam purus.
5¿Cuál es la taza de los depósitos a plazo fijo?
Lorem ipsum dolor sit amet tempor ac, laoreet feugiat. Proin id dui. Integer a placerat at, mollis nunc vel neque sollicitudin augue sit amet magna. Donec aliquam dictum quis, tincidunt molestie, neque nibh ultricies nec, aliquam purus.
6¿Cuándo me es posible reenganchar mi préstamo?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.